自2005年起,中国人民银行开始发布贷款基准利率。以下是历年的贷款基准利率表。
2005年10月28日 | 5.31% | 5.85% |
2006年5月19日 | 5.85% | 6.12% |
2007年3月18日 | 5.94% | 6.39% |
2008年9月15日 | 5.31% | 5.85% |
2010年10月20日 | 5.31% | 5.81% |
2012年7月6日 | 6.00% | 6.55% |
2013年7月6日 | 6.15% | 6.70% |
2014年11月22日 | 5.60% | 6.15% |
2015年10月24日 | 4.90% | 5.35% |
自2016年起,中国人民银行开始按照市场化原则,根据市场利率水平和流动性情况决定贷款基准利率。以下是历年的贷款基准利率表。
2016年3月1日 | 4.35% | 4.90% |
2017年3月1日 | 4.35% | 4.90% |
2018年4月21日 | 4.35% | 4.75% |
2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
2020年4月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年8月20日 | 3.85% | 4.60% |
2021年4月20日 | 3.85% | 4.55% |
自2021年4月起,中国人民银行进一步优化贷款基准利率形成机制,建立以LPR(贷款市场报价利率)形成的市场化利率体系。LPR是银行报出的各期限贷款利率,既有报价标准又有市场化的参考价值。以下是2021年以后贷款利率走势:
2021年4月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年6月30日 | 3.85% | 4.60% |
2021年9月30日 | 3.85% | 4.50% |
2022年1月1日 | 3.85% | 4.45% |
以上数据仅供参考,具体利率以银行公布为准。