重庆银行存款利率表(2023年9月5日起执行)
2023年9月5日起执行 | 单位:年利率% | |||
存款 | 基准利率 | 储蓄存款 | 公营存款 | |
保证金 | 非保证金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.25 | 1.10 | 1.33 |
半年 | 1.30 | 1.45 | 1.30 | 1.59 |
一年 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.75 |
二年 | 2.10 | 1.85 | 2.00 | 2.01 |
三年 | 2.75 | 2.20 | 2.35 | 2.35 |
五年 | — | 2.25 | 2.60 | 2.60 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.32 | — | — |
三年 | 1.30 | 1.56 | — | — |
五年 | — | 1.80 | — | — |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按本行一年以内定期整存整取同档次执行利率打六折执行 | — | — |
三、协定存款 | 1.15 | — | — | 1.15 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 1.00 | — | 0.78 |
七天 | 1.35 | 1.55 | — | 1.35 |
更多重庆银行存款利率_最新重庆银行存款利率表,关注本站!